| Elongación a la ruptura | 10 % | 
| Material de soporte | tejido | 
| Tipo de adhesivo | caucho natural | 
| Fuerza de tensión | 80 N/cm | 
| Epesor total | 390 µm | 
| Color | blanco | 
Propiedades del adhesivo
| Adhesión al Metal (inicial) | 7.5 N/cm | 
| Adhesión a PE (inicial) | 5.3 N/cm | 
| Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 7.5 N/cm | 
| Adhesión sobre PS (después de 14 días) | 7.5 N/cm | 
| Adhesión al ABS (inicial) | 7.3 N/cm | 
| Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 6.9 N/cm | 
| Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 7.2 N/cm | 
| Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 7.3 N/cm | 
| Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 5.4 N/cm | 
| Adhesión al Aluminio (inicial) | 7.2 N/cm | 
| Adhesión al Metal (inicial) | 7.5 N/cm | 
| Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 7.8 N/cm | 
| Adhesión a PC (inicial) | 7.4 N/cm | 
| Adhesión a PVC (inicial) | 6.9 N/cm | 
| Adhesión a PS (inicial) | 7.2 N/cm | 
| Adhesión a PET (inicial) | 6.5 N/cm | 
| Adhesión a PP (inicial) | 6.8 N/cm | 
| Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 7.6 N/cm | 
| Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 7 N/cm | 



 
													 
									