| Elongación a la ruptura | 200 % | 
| Tipo de liner | glassine | 
| Gramaje del protector | 80 g/m² | 
| Material de soporte | espuma PE | 
| Tipo de adhesivo | acrílico modificado | 
| Color del protector | marrón | 
| Fuerza de tensión | 10 N/cm | 
| Epesor total | 1150 µm | 
| Espesor del protector | 70 µm | 
| Color | blanco | 
| Adhesión a PE (inicial) | 2.7 N/cm | 
| Adhesión sobre PC (después de 14 días) | 8 N/cm | 
| Adhesión sobre PS (después de 14 días) | 7.5 N/cm | 
| Adhesión al ABS (inicial) | 5 N/cm | 
| Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 5.5 N/cm | 
| Adhesión sobre Aluminio (después de 14 días) | 8 N/cm | 
| Adhesión sobre PET (después de 14 días) | 7 N/cm | 
| Adhesión sobre PE (después de 14 días) | 2.8 N/cm | 
| Adhesión al Aluminio (inicial) | 5 N/cm | 
| Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 8 N/cm | 
| Adhesión a PC (inicial) | 5 N/cm | 
| Adhesión a PS (inicial) | 5 N/cm | 
| Adhesión a PET (inicial) | 5 N/cm | 
| Adhesión a PP (inicial) | 2.8 N/cm | 
| Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 6.5 N/cm | 
| Adhesión sobre PVC (después de 14 días) | 8 N/cm | 



 
													 
									